Đổi cũ lấy mới (túi rủng rỉnh, nhà gọn gàng)
Chỉ cần gửi thông tin thiết bị cũ của bạn, chúng tôi sẽ áp dụng hoàn trả phần chênh lệch khi bạn thanh toán
Thiết bị của bạn | Giá trị đổi cũ lấy mới ước tính | Giá trị đổi cũ lấy mới ước tính |
Năm sản xuất | Core i3 – i5 | Core i7 – i9 |
2024 | 9.000k – 17.000k | 15.000k – 35.000k |
2023 | 8.000k – 16.000k | 14.000k – 30.000k |
2022 | 7.000k – 16.000k | 13.000k – 25.000k |
2021 | 6.000k – 15.000k | 12.000k – 17.000k |
2020 | 5.000k – 14.000k | 11.000k – 15.000k |
2019 | 4.000k – 13.000k | 10.000k – 13.000k |
2018 | 3.500k – 12.000k | 7.000k – 12.000k |
2017 | 3.000k – 10.000k | 5.000k – 8.000k |
2016 | 2.000k – 8.000k | 4.000k – 7.000k |
2016 | 2.000k – 8.000k | 4.000k – 7.000k |
2016 | 2.000k – 8.000k | 4.000k – 7.000k |
2015 | 1.500k – 5.000k | 3.000k – 5.000k |
2014 | 1.000k – 3.000k | 2.000k – 4.000k |
Hướng dẫn xem Model và cấu hình laptop >
Bạn cần trợ giúp mua sắm?
Hỏi Chuyên Gia